Daně z příjmů 2012Autor v již sedmém, aktualizovaném vydání praktické publikace názorně, srozumitelně a velmi přehledně vysvětluje nejpoužívanější paragrafy zákona o daních z příjmů. Výstižnými a stručnými schématy a praktickými daňovými a účetními tabulkami se dotýká i dalších souvisejících oblastí nezbytných pro podnikání. Např. pojistné události na konci roku, nájmy, finanční leasing, směna, narovnání, mzdové exekuce, právní odpovědnost právnických osob, předčasné užívání a zkušební provoz, přehled cenných papírů apod. Publikace pomáhá všem, kteří se danou problematikou zabývají a dávají přednost názornému vyjádření, rychlé orientaci a přístupu k aktuálním informacím. Tuto zajímavou, netradiční pomůcku využívají v praxi podnikatelé, stejně jako účetní, auditoři, daňoví poradci a finanční úřadypři kontrolní činnosti. |
Co říkají ostatní - Napsat recenzi
Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.
Obsah
Úvod | 10 |
Přehledy | 11 |
Soustava daní | 12 |
Vždy mějte na paměti | 13 |
Daňové souvislosti | 14 |
Co je a není daňovým nákladem | 15 |
Výdaje náklady FO | 16 |
Paušální výdaje | 17 |
Mimořádné odpisy 30a | 103 |
Odpisy HM k výrobě sluneční energie 30b | 104 |
Darovaný majetek | 105 |
Pěstitelské celky | 106 |
Zvířata | 107 |
Nehmotný majetek | 108 |
Co není nehmotným majetkem | 109 |
Odpisování nehmotného majetku | 110 |
Daňový náklad nedaňový výnos | 18 |
Dodatečné vyměření daně | 19 |
Daň stanovená podle pomůcek | 20 |
Daň vybíraná srážkou | 21 |
Daně a poplatky | 22 |
Závazné posouzení | 23 |
Úrok z prodlení | 24 |
Posečkání prominutí daní a příslušenství | 25 |
Evidence plateb v hotovosti | 26 |
Brutace 38s | 27 |
Některé daňové problémy | 28 |
Směna | 29 |
Narovnání | 30 |
Pojistná událost na konci roku | 31 |
Zdanění důchodu a penzí | 32 |
Zdanění závazků 233a12 | 33 |
Uplatnění ztráty | 34 |
Období pro daň | 35 |
Zálohy na daň z příjmů 38h | 36 |
Výše záloh daně z příjmů 38a | 37 |
Hospodářský rok | 38 |
Přechod na hospodářský rok | 39 |
Minimum daňové optimalizace | 40 |
Přehled daně ze závislé činnosti pro rok 2010 2011 | 41 |
Dohody o provedení práce od 1 1 2012 | 42 |
Závislá práce x švarcsystém od 1 1 2012 | 43 |
Zaměstnanec zaměstnavatel | 44 |
Zaměstnanecké benefity | 45 |
Výhodnost zaměstnaneckých benefitů | 46 |
Rekvalifikace | 47 |
Prohlubování a zvyšování kvalifikace | 48 |
Motivační příspěvek studentům 242zu | 49 |
NSK Národní soustava kvalifikací | 50 |
Náhrada mzdy za neschopnost | 51 |
Stravování | 52 |
Pití na pracovišti | 53 |
Motivační pojištění | 54 |
Motivační pojištění 251zo | 55 |
Evidence jízd | 56 |
Paušální výdaj na dopravu | 57 |
Výdaje za reklamu | 58 |
Výdaje na reprezentaci | 59 |
Reklamní předměty | 60 |
Tiché víno reklamní předmět | 61 |
Reklamní soutěže a reklamní slosování | 62 |
Ekologické zdroje energie platnost do 2010 | 63 |
Ekologické zdroje energie od 1 1 2011 | 64 |
Vypořádání majetkových podílů z transformace družstev | 65 |
Nezaplacené zdravotní a sociální pojištění | 66 |
Manka a škody daňově | 67 |
Co není daňovou škodou 252 | 68 |
Prokazatelně provedená likvidace zásob 242zg od 1 1 2008 | 69 |
Škoda na cizím majetku | 70 |
Dary limity uznatelnost | 71 |
Dary daňově uznatelné | 72 |
Komu a na co lze daňově darovat 73 | 73 |
Dary na živel | 74 |
Obdarovaný | 75 |
Odměny dárcům krve | 76 |
Příspěvky právnickým osobám | 77 |
Profesní komory s povinným členstvím | 78 |
Daňové přiznání FO | 79 |
Domácnost 115 obč z | 80 |
Bytová potřeba 153 | 81 |
Nahodilý příjem 10 | 82 |
Nezaplacené náklady v DE | 83 |
Předčasné ukončení zemědělské činnosti FO | 84 |
Úmrtí podnikatele | 85 |
Vyřazení motor vozidla FO z OM | 86 |
Jednatelé a společníci s r o | 87 |
Podíly dividendy tantiémy | 88 |
Podíly na zisku | 89 |
Zdanění podílů na zisku a převodu podílů | 90 |
Podmínky pro zdanění podílů | 91 |
Spojené osoby 237 | 92 |
Cena obvyklá definice | 93 |
Cena obvyklá např 237 | 94 |
Kdy lze úroky daňově od FO | 95 |
Výpůjčka půjčka úvěr | 96 |
Bezúročné i úro čené půjčky | 97 |
Finanční náklady 251 | 98 |
Rychlý výpočet pro 251w | 99 |
Vstupní cena majetku u FO 29 | 100 |
Odpisování majetku | 101 |
Odpisové skupiny | 102 |
Nehmotný majetek limity | 111 |
ISO | 112 |
Zřizovací výdaje | 113 |
Goodwill | 114 |
Dotace | 115 |
Preferenční limity kvóty | 116 |
Odpisování movitých věcí | 117 |
Movité věci a zvířata | 118 |
Soubor majetku | 119 |
Komponentní odpisování | 120 |
Výhrada vlastnictví | 121 |
Předčasné užívání zkušební provoz | 122 |
Povinné předání majetku vyvolaná investice | 123 |
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku | 124 |
Vstupní cena a technické zhodnocení TZ | 125 |
TZ najatého majetku | 126 |
Odkup pronajímaného majetku nájemce | 127 |
Převod TZ na pronajímatele | 128 |
Vstupní cena u pronajímatele | 129 |
Výdaje nad rámec nájemného | 130 |
Příjmy z prodeje movitých věcí 41c | 131 |
Od kdy lze uplatnit daňově finační leasing FL | 132 |
Finanční leasing doby odpisování | 133 |
Odpisování nájemce u FL | 134 |
Daňový výpočet FL | 135 |
Odkoupení předmětu FL | 136 |
Neodkoupení předmětu FL | 137 |
Jaké pohledávky pro tvorbu opravných položek | 138 |
Odpis pohledávky u dlužníka 242y | 139 |
Opravné položky pohledávek | 140 |
Příklad zdanění pohledávky | 141 |
Daňově výhodné vyřazení pohledávky | 142 |
Výše daňových opravných položek pohledávek | 143 |
Postup vyřazení pohledávky | 145 |
Rezervy na opravy | 146 |
Výše a výpočet rezervy na opravy | 147 |
Rezervy možné ukončení ZoR 76 | 148 |
Trestní zákoník č 402009 Sb | 149 |
Trestní odpovědnost právnických osob zákon č 4182011 Sb Od 1 1 2012 | 150 |
Seznam tabulek | 151 |
101 Diskontní úroková sazba ČNB | 152 |
102 Úrok z prodlení podle občanského zákoníku | 154 |
103 Míra inflace | 155 |
105 Státní dluh České republiky | 156 |
110 Poplatky | 157 |
120 Sazby DPH | 158 |
160 Sazby zákonného pojištění odpovědnosti | 159 |
190 Dny pracovního klidu | 160 |
192 Letní čas | 161 |
210 Stravné při tuzemských pracovních cestách do 31 12 2006 | 162 |
211 Stravné při tuzemských pracovních cestách od 1 1 2007 | 163 |
215 Daňový limit stravování | 164 |
250 Průměrné ceny pohonných hmot pro podnikatele | 165 |
255 Průměrné ceny pohonných hmot pro zaměstnance | 166 |
256 Průměrné ceny pohonných hmot pro zaměstnance od 1 1 2007 od 1 1 2009 i pro podnikatele | 167 |
258 Sazby náhrad za používání silničních motorových vozidel do 31 12 2006 | 168 |
259 Sazby náhrad za používání silničních motorových vozidel od 1 1 2007 | 169 |
310 Sazba daně z příjmů právnických osob podnikatelé | 170 |
315 Srážková daň | 171 |
316 Srážková daň 15 | 172 |
34208 Měsíční daň z příjmů ze závislé činnosti běžná 2008 2009 2010 2011 2012 | 174 |
34408 Roční zúčtování daně FO 2008 2009 2010 2011 | 179 |
350 Technické zhodnocení | 192 |
360 Výdaje procentem z příjmů u FO | 193 |
362 Sleva na dani u FO od 2006 | 194 |
38007 Penzijní a životní pojištění do 31 12 2007 | 195 |
38008 Penzijní a životní pojištění od 1 1 2008 | 196 |
560 Poměrná část dovolené na zotavenou | 197 |
57010 Nezabavitelná částka pro výpočet srážek ze mzdy 2010 | 198 |
57011 Nezabavitelná částka pro výpočet srážek ze mzdy 2011 | 199 |
57012 Nezabavitelná částka pro výpočet srážek ze mzdy 2012 | 200 |
710 Sazby sociálního a zdravotního pojištění | 201 |
715 Maximální vyměřovací základ soc zdr pojištění | 202 |
720 Minimální mzda | 203 |
721 Přepočet minimální hodinové mzdy | 204 |
73007 Min výše denní mzdy pro zdr pojištění od roku 2007 | 205 |
740 Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů 206 | 206 |
750 Invalidní daň a průměrná mzda | 207 |
Přílohy | 208 |
Příloha č 2 Restituce transformace | 210 |
Příloha č 3 Protokol o likvidaci zásob | 211 |
Příloha č 4 Výplata podílů na zisku | 212 |
Příloha č 5 Finanční majetek účtování a oceňování v roce 2011 | 213 |
Příloha č 6 Poradenská pracoviště ČSÚ | 215 |
Běžně se vyskytující výrazy a sousloví
0οΠε 15ΐεΖιιε 1εΚο 1ισε!ων 1Πε1οτΚυ 1Πε1οτοΚ 2ειΚεΠ 2Μί2οτιί 6εΠονο ΑΝΟ ε1ειΠε ε1ειτι ε1εΠο έ1ετε εε εε11ονο εε2εε εεε εεεε εεεεει εειειενε εεΠε εεΠν εεΠονε εΖ εΚυριΠν εντ εο εοτεοο ΕΠ εΠε ερ1ΠεΠν ετετε τττΖάγ Ζε Ζει ΖεΚ1εευ ΖεΚοΠ ΖενεΖΚυ Ζερ1εοοΠο ΖετΠοετΠεΠοο ΖνεΚυ Ζο ΖΠΡ ΖΠΡ ξ ΖΡ Η1ιιε Κε Κεε Κεν ΚετΠετε Κο Κτετε Κτετν Κτοτο ΜΜΜ Μοτο Μτ0]τιί ν1εετΠνστνί ΝΕ ζ νε/νε νεεε νεεΠε νεου νεΠ νετυρΠί ννεε ννεενε ννἔο νο οάετ οε Οε!Ρ οενοοοΖοΠί οεΡ1εονεΠ1 ΟΟΟ οοΠε οοΠν ΟΡ οΡτενν Π-6 Κ ξ Πε Πε1Ζε Πε1σο Πεεε ΠεετΠι Πει ΠειΚ1εεν ΠεΠί ΠεΡτ Πο Πο1Ζο Πο1σο ΠοΖ ΠοΠ1 ΠοΠί ΠοΠτ ΠΠ ΠΡΗ ΠυτΠε Ρ1ετί ρε ρεε1ε ρεεε ρεετΠιΠΚν ρεινετΠ ΡεΚ ρεΚυε ρενιετεΠι ΡΗ Ρο Ροε1ε Ροε1ο ΡοετΠίΠΚν ΡοΚιι6 ΡοΚυε Ρον1ΠΠοετ ρτε Ρτεοο Ρτο σεΠε σεΠν τεΖετνν τεΚ τεΚυ τετε ΤΖ τν τνΚε τνΚει τοΖοτνν τοΚ τοΚιι τοΚν τοσε τοτο τΠενετεΚ τΠενετΚυ τΠυεί υεετΠί ωω